e-booking.com.tw

ZIEGER Motorradheber Motorrad Simmerringe 9/11,4 Athena x mm für 52,9 die Gabel x 43 S0B9807GITL8

Art.Nr.: S0B9807GITL8
Nachhaltig
  • erweiterbares Volumen
  • reisetauglich
  • separates Schuhfach
17.00 €
Sofort versandfertig, Lieferzeit ca. 2-4 Werktage
Nur noch 1 Stück auf Lager
17.00 €
Beschreibung

ZIEGER Motorradheber Motorrad Simmerringe 9/11,4 Athena x mm für 52,9 die Gabel x 43 S0B9807GITL8

  • Beständigkeit gegen Abrieb und hohe Temperaturen
  • ARI Gabelsimmeringe entsprechen der OE Qualität
  • Athena 43x52,9x9/11,4
Motorrad Simmerringe Athena 43 x 52,9 x 9/11,4 mm Gabelsimmerringe Athena 43x52,9x9/11,4
  • Gabelsimmerring Satz (2 Stück) ARI 504.
  • Die Qualität ihrer Ausführung wird durch die einzigartige Natur des verwendeten Materials (xNBR) abgestimmt.
  • Die Gabelsimmerringe bieten einzigartige Eigenschaften und finden ihren Einsatz in modernen Gabeln von Motorrädern und Rollern.
  • Beständigkeit gegen Abrieb und hohe Temperaturen.
  • Maße. 43 mm Innendurchmesser x 52,9 mm Aussendurchmesser x 10.5 mm hoch.
  • Bitte vor dem Kauf die Maße vergleichen.
  • Hersteller. ARI.

Lieferumfang.
  •  1 Set Motorrad Simmerringe

Passt auf folgende Modelle:

 

Honda CR 250 R V ME03 1997 1 58 PS, 43 kw
Honda CR 250 R W ME03 1998 1 58 PS, 43 kw
Honda CR 250 R X ME03 1999 1 58 PS, 43 kw
Honda CR 250 R Y ME03 2000 1 58 PS, 43 kw
Honda CR 250 R 1 ME03 2001 1 58 PS, 43 kw
Honda CR 250 R 2 ME03 2002 1 58 PS, 43 kw
Honda CR 250 R 3 ME03 2003 1 59 PS, 43 kw
Honda CR 250 R 4 ME03 2004 1 59 PS, 43 kw
Honda CR 250 R 5 ME03 2005 1 59 PS, 43 kw
Honda CR 250 R 6 ME03 2006 1 59 PS, 43 kw
Honda CR 250 R 7 ME03 2007 1 59 PS, 43 kw
Honda CRF 250 R 4 ME10 2004 1 42 PS, 31 kw
Honda CRF 250 R 5 ME10 2005 1 42 PS, 31 kw
Honda CRF 250 R 6 ME10 2006 1 42 PS, 31 kw
Honda CRF 250 X 4 ME11 2004 1 28 PS, 21 kw
Honda CRF 250 X 5 ME11 2005 1 28 PS, 21 kw
Honda CRF 250 X 6 ME11 2006 1 28 PS, 21 kw
Honda CRF 450 R 2 PE05 2002 1 56 PS, 41 kw
Honda CRF 450 R 3 PE05 2003 1 56 PS, 41 kw
Honda CRF 450 R 4 PE05 2004 1 56 PS, 41 kw
Honda CRF 450 R 5 PE05 2005 1 56 PS, 41,5 kw
Honda CRF 450 R 6 PE05 2006 1 56 PS, 41,5 kw
Kawasaki KX 250 F 4T T6F KX250T 2006 1 43 PS, 32 kw
Kawasaki KX 250 F 4T T7F KX250T 2007 1 43 PS, 32 kw
Kawasaki KX 250 F 4T T8F KX250T 2008 1

Details

Hinweise
Artikelhinweise
- Bestä
ndigkeit gegen Abrieb und hohe Temperaturen
- ARI Gabelsimmeringe entsprechen der OE Qualitä
t
- Athena 43x52,9x10,78

Kundenbewertungen


Das passt perfekt dazu